Nepáči sa vám konsolidácia verejných financii? To je este nič, oproti tomu, čo je v pláne – uhlíkové dane. Ak sa pozrieme na obrázok nižšie, vidíme, že ČR a SR ešte uhlíkové dane nezaviedli.
V Českej republike k tomu bolo pred pár mesiacmi také haló, že Fialova vláda to radšej odložila a nechla až na dalšiu vládu:
Nejen opozice, ale i koaliční poslanci se budou snažit zabránit tomu, aby se do české legislativy dostala závazná evropská směrnice, která přinese emisní povolenky i na pohonné hmoty. Čechům by zdražila naftu o 2 až 15 korun.
Tieto dane pritom sú nápad priamo z Bruselu. Ostatné krajiny ich majú zatiaľ na takejto hodnote:
Carbon Tax Rate (Per Ton of CO2e) | Share of Jurisdiction’s Greenhouse Gas Emissions Covered (2023) | Year of Implementation | ||
Euros | U.S. Dollars | |||
Albania (AL) | € 12.19 | $ 13.11 | 73,00 % | 2022 |
Austria (AT) | € 45.00 | $ 48.37 | 40,00 % | 2022 |
Denmark (DK) | € 26.13 | $ 28.10 | 48,00 % | 1992 |
Estonia (EE) | € 2.00 | $ 2.18 | 10,00 % | 2000 |
Finland (FI) | € 93.02 | $ 100.02 | 45,00 % | 1990 |
France (FR) | € 44.60 | $ 47.96 | 40,00 % | 2014 |
Germany (DE) | € 45.00 | $ 48.39 | 39,00 % | 2021 |
Hungary (HU) | € 36.00 | $ 38.71 | 32,00 % | 2023 |
Iceland (IS) | € 33.95 | $ 36.51 | 36,00 % | 2010 |
Ireland (IE) | € 56.00 | $ 60.22 | 34,00 % | 2010 |
Latvia (LV) | € 15.00 | $ 16.13 | 2,00 % | 2004 |
Liechtenstein (LI) | € 122.87 | $ 132.12 | 72,00 % | 2008 |
Luxembourg (LU) | € 46.43 | $ 49.92 | 72,00 % | 2021 |
Netherlands (NL) | € 66.50 | $ 71.51 | 45,00 % | 2021 |
Norway (NO) | € 99.01 | $ 107.78 | 65,00 % | 1991 |
Poland (PL) | € 0.09 | € 0.10 | 24,00 % | 1990 |
Portugal (PT) | € 56.25 | $ 60.48 | 40,00 % | 2015 |
Slovenia (SI) | € 17.30 | $ 18.60 | 46,00 % | 1996 |
Spain (ES) | € 15.00 | $ 16.13 | 2,00 % | 2014 |
Sweden (SE) | € 118.35 | $ 127.26 | 40,00 % | 1991 |
Switzerland (CH) | € 122.87 | $ 132.12 | 12,00 % | 2008 |
Ukraine (UA) | € 0.72 | $ 0.77 | 32,00 % | 2011 |
United Kingdom (GB) | € 21.04 | $ 22.62 | 13,00 % | 2013 |
Average | € 49.23 | $ 53.00 | ||
EU ETS(b) (For Reference) | € 88.46 | $ 96.30 | 38,00 % | 2005 |
Majú to byť v podstate také niečo, ako emisné povolenky, ale aj pre ludí. Z článku Od roku 2027 si domácnosti priplatia za emisie z vykurovania a cestnej dopravy
Nová cena uhlíka sa bude vzťahovať na benzín, naftu a vykurovacie palivá, ako je zemný plyn či uhlie.
Keďže prepravuje sa všetok tovar autami na naftu (elektrické kamióny tu nie sú a neverím že budú), hore pôjde úplne všetko. Plus kúriť bude luxus. A len nedávno sa pritom hovorilo, aký je plyn ekologické palivo (a áno, je). Toto celé je len o zdanení ludí a ešte možno tak kšeftoch – vieme ako dobre sa takýchto obchodoch s teplým vzduchom zarába.
Smernicu sme mali implementovat aj na Slovensku, zatiaľ sa tak nestalo:
Taraba odkázal Bruselu, že Slovensko nebude pri zavádzaní nového systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov implementovať časť európskej smernice. Jej zavedenie by znamenalo zvýšenie cien pre kúrenie, benzín a naftu. Európska únia predpokladá, že naplnením smernice by malo dôjsť k zníženiu emisie uhlíka o 42 percent do roku 2030 oproti stavu z roku 2005. Ak by sme na Slovensku chceli dosiahnuť tento cieľ, potrebujeme znížiť ročnú produkciu asi o osem miliónov ton oxidu uhličitého.
Členské štáty EÚ mali smernicu známu ako ETS2 transponovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov do 30. júna tohto roka, no okrem Rakúska tak neurobil ani jeden členský štát. Komisia im preto 25. júla zaslala formálne výzvy, na ktoré mali čas reagovať do 25. septembra.
Do takejto EU sme vstupovali v roku 2004? Je z toho úplne niečo iné, ako pred 20 rokmi.