Pôrod doma bol pred 100 rokmi ešte bežná vec. Odvtedy sa ale veci zmenili a napríklad u nás vlastne ani nie je legálny, resp. je to nejaká šedá zóna, v Českej republike je to ilegálne.
Pritom viac na západ je to pomerne bežná vec, v niektorých krajinách vyžívana viac, inde menej. Prvé miesto si drží Holandsko. Podľa údajov od ChatGPT je to v Európe takto:
Krajina | Povolené domáce pôrody | % ľudí narodených doma |
---|---|---|
Holandsko | Áno | 13% |
Spojené kráľovstvo | Áno | 2,1% |
Nemecko | Áno | 1,0% |
Dánsko | Áno | 1,4% |
Rakúsko | Áno | 1,5% |
Belgicko | Áno | 0,9% |
Švajčiarsko | Áno | 0,8% |
Francúzsko | Áno | 0,3% |
Španielsko | Áno | 0,2% |
Taliansko | Áno | 0,1% |
Portugalsko | Áno | 0,1% |
Írsko | Áno | 0,2% |
Švédsko | Áno | 0,1% |
Nórsko | Áno | 0,1% |
Fínsko | Áno | 0,1% |
Luxembursko | Nie | < 0,1% |
Česká republika | Nie | < 0,1% |
Slovensko | Nie | < 0,1% |
Poľsko | Nie | < 0,1% |
Takže len na skok od nás v Rakúsku je domáci pôrod už legálny.
Iný (a akuálnejší) zdroj na porovnanie dát, ktoré poskytol ChatGPT je česká štúdia Comparison of Frequency of Home Births in the Member States of the EU Between 2015 and 2019. V číslach teda nebol ChatGPT úplne mimo.
U nás by to chcelo úpravu legislatívy a inšpiráciou ako to robit by nám malo byť Holandsko.
Na youtube su aj takéto videá: